BẢNG GIÁ ỐNG THOÁT NƯỚC PVC,ỐNG NƯỚC NHỰA PVC TIỀN PHONG

bang-gia-ong-thoat-nuoc-pvc-ong-nuoc-nhua-pvc-tien-phong

BẢNG GIÁ ỐNG THOÁT NƯỚC PVC,ỐNG NƯỚC NHỰA PVC TIỀN PHONG 

Áp dụng từ ngày 01/01/2014                                                                       Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TT Tên SP Thoát nước Class 0 Class 1 Class 2
  Đường kính Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá
  mm mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M
1 Ø21 1 4 5.900 1,2 10 7.200 1,5 12,5 7.800 1,6 16 9.500
2 Ø27 1 4 7.300 1,3 10 9.200 1,6 12,5 10.800 2 16 12.000
3 Ø34 1 4 9.500 1,3 8 11.200 1,7 10 13.600 2 12,5 16.600
4 Ø42 1,2 4 14.100 1,5 6,3 15.900 1,7 8 18.600 2 10 21.200
5 Ø48 1,4 5 16.600 1,6 6,3 19.400 1,9 8 22.100 2,3 10 25.600
6 Ø60 1,4 4 21.500 1,5 5 25.800 1,8 6,3 31.400 2,3 8 36.600
7 Ø63       1,6 5 25.400 1,9 6 29.900 2,5 8 37.300
8 Ø75 1,5 4 30.200 1,9 5 35.300 2,2 6,3 39.900 2,9 8 52.100
9 Ø90 1,5 3 36.900 1,8 4 42.200 2,2 5 49.300 2,7 6 57.100
10 Ø110 1,9 3 55.700 2,2 4 63.000 2,7 5 73.400 3,2 6 83.600
11 Ø125 2 3 61.500 2,5 4 77.500 3,1 5 90.800 3,7 6 107.600
12 Ø140 2,2 3 75.800 2,8 4 96.500 3,5 5 113.500 4,1 6 133.800
13 Ø160 2,5 3 98.400 3,2 4 128.800 4 5 150.100 4,7 6 173.300
14 Ø180 2,8 3 123.600 3,6 4 158.600 4,4 5 184.000 5,3 6 219.000
15 Ø200 3,2 3 184.500 3,9 4 193.500 4,9 5 233.800 5,9 6 271.900
16 Ø225 3,5 3 191.500 4,4 4 237.200 5,5 5 285.000 6,6 6 337.900
17 Ø250 3,9 3 249.400 4,9 4 310.900 6,2 5 374.900 7,3 6 437.400
18 Ø280       5,5 4 372.800 6,9 5 445.800 8,2 6 525.200
19 Ø315       6,2 4 471.300 7,7 5 559.500 9,2 6 671.300
20 Ø355       7 4 595.200 8,7 5 731.000 10,4 6 869.600
21 Ø400       7,8 4 747.000 9,8 5 928.800 11,7 6 1.104.600
22 Ø450       8,8 4 948.100 11 5 1.174.100 13,2 6 1.400.800
23 Ø500       9,8 4 1.243.400 12,3 5 1.482.600      

 

Tên SP Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
Đường kính Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá
mm mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M
Ø34 2,6 16 19.000 3,8 25 28.000            
Ø42 2,5 12,5 24.900 3,2 16 30.900 4,7 25 41.400      
Ø48 2,9 12,5 31.000 3,6 16 38.900 5,4 25 55.700      
Ø60 2,9 10 44.200 3,6 12,5 55.500 4,5 16 66.700 6,7 25 98.000
Ø63 3 10 46.700 3,8 12,5 57.900 4,7 16 70.700      
Ø75 3,6 10 64.400 4,5 12,5 81.200 5,6 16 98.000 8,4 25 141.500
Ø90 3,5 8 74.900 4,3 10 92.900 5,4 12,5 115.300 6,7 16 139.400
Ø110 4,2 8 117.100 5,3 10 140.200 6,6 12,5 173.100 8,1 16 209.700
Ø125 4,8 8 136.500 6 10 171.900 7,4 12,5 210.800 9,2 16 258.600
Ø140 5,4 8 178.900 6,7 10 219.100 8,3 12,5 269.400 10,3 16 330.700
Ø160 6,2 8 224.100 7,7 10 284.400 9,5 12,5 349.100 11,8 16 429.300
Ø180 6,9 8 279.700 8,6 10 357.900 10,7 12,5 443.400 13,3 16 544.000
Ø200 7,7 8 347.000 9,6 10 444.500 11,9 12,5 547.900 14,7 16 669.300
Ø225 8,6 8 438.700 10,8 10 562.800 13,4 12,5 695.600 16,6 16 832.000
Ø250 9,6 8 565.400 11,9 10 714.800 14,8 12,5 885.200 18,4 16 1.079.800
Ø280 10,7 8 674.800 13,4 10 925.400 16,6 12,5 1.062.300 20,6 16 1.295.100
Ø315 12,1 8 843.300 15 10 1.167.600 18,7 12,5 1.345.300 23,2 16 1.637.600
Ø355 13,6 8 1.128.400 16,9 10 1.387.600 21,1 12,5 1.712.300 26,1 16 2.086.000
Ø400 15,3 8 1.430.100 19,1 10 1.766.800 23,7 12,5 2.166.000 29,4 16 2.646.000
Ø450 17,2 8 1.808.700 21,5 10 2.240.800            

 

** Chiều dài ống PVC  4 mét / cây có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng