BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC CHỊU NHIỆT PPR, ỐNG NHỰA HÀN NHIỆT, ỐNG NƯỚC NÓNG, ỐNG NƯỚC LẠNH
Áp dụng từ ngày 01/01/2014 Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%
Đường Kính |
Chiều dài Ống L (m) |
PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||||||||
Chiều dày | VNĐ/m | Chiều dày | VNĐ/m | Chiều dày | VNĐ/m | Chiều dày | VNĐ/m | |||||||||
Ø20 | 4 | 2.3+0.4 | 23.400 | 2.8+0.5 | 26.000 | 3.4+0.6 | 28.900 | 4.1+0.7 | 32.000 | |||||||
Ø25 | 4 | 2.8+0.5 | 41.700 | 3.5+0.6 | 48.000 | 4.2+0.7 | 50.700 | 5.1+0.8 | 53.000 | |||||||
Ø32 | 4 | 2.9+0.5 | 54.100 | 4.4+0.7 | 65.000 | 5.4+0.8 | 74.600 | 6.5+0.9 | 82.000 | |||||||
Ø40 | 4 | 3.7+0.6 | 72.500 | 5.5+0.8 | 88.000 | 6.7+0.9 | 115.500 | 8.1+1.1 | 125.400 | |||||||
Ø50 | 4 | 4.6+0.7 | 106.300 | 6.9+0.9 | 140.000 | 8.3+1.1 | 179.500 | 10.1+1.3 | 200.000 | |||||||
Ø63 | 4 | 5.8+0.8 | 169.000 | 8.6+1.1 | 220.000 | 10.5+1.3 | 283.000 | 12.7+1.5 | 315.000 | |||||||
Ø75 | 4 | 6.8+0.9 | 235.000 | 10.3+1.3 | 300.000 | 12.5+1.5 | 392.000 | 15.1+1.8 | 445.000 | |||||||
Ø90 | 4 | 8.2+1.1 | 343.000 | 12.3+1.5 | 420.000 | 15+1.7 | 586.000 | 18.1+2.1 | 640.000 | |||||||
Ø110 | 4 | 10+1.2 | 549.000 | 15.1+1.8 | 640.000 | 18.3+2.1 | 825.000 | 22.1+2.5 | 950.000 | |||||||
Ø125 | 4 | 11.4+1.4 | 680.000 | 17.1+2.0 | 830.000 | 20,8 | 1.110.000 | 25,1 | 1.275.000 | |||||||
Ø140 | 4 | 12.7+1.5 | 839.000 | 19.2+2.2 | 1.10.00 | 23,3 | 1.410.000 | 28,1 | 1.680.000 | |||||||
Ø160 | 4 | 14.6+1.7 | 1.145.000 | 21.9+2.4 | 1.400.000 | 26,6 | 1.875.000 | 32,1 | 2.176.000 | |||||||
Ø180 | 4 | 16,4 | 1.804.000 | 24,6 | 2.508.000 | 29 | 2.948.000 | 36,1 | 3.388.000 | |||||||
Ø200 | 4 | 18,2 | 2.189.000 | 27,4 | 3.102.000 | 33,2 | 3.630.000 |
** Chiều dài của ống chịu nhiệt PPR = 4 mét/cây, có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT PPR ( ỐNG NƯỚC NÓNG, ỐNG NƯỚC LẠNH )
Đường kính | Măng Sông | Zăc co | Chếch | Cút 90 độ | Tê 90 độ | Đầu bịt | Mặt Bích | Van PPR | ||||||||
20 | 3.100 | 38.000 | 4.800 | 5.800 | 6.800 | 2.900 | 149.000 | |||||||||
25 | 5.200 | 56.000 | 7.700 | 7.700 | 10.500 | 5.000 | 202.000 | |||||||||
32 | 8.000 | 80.500 | 11.600 | 13.500 | 17.300 | 6.500 | 233.000 | |||||||||
40 | 12.800 | 92.500 | 23.100 | 22.000 | 27.000 | 9.800 | 361.000 | |||||||||
50 | 23.000 | 139.000 | 44.100 | 38.600 | 53.000 | 18.500 | 615.000 | |||||||||
63 | 46.000 | 322.000 | 101.000 | 118.200 | 133.000 | 222.750 | 850.000 | |||||||||
75 | 77.100 | 155.300 | 154.300 | 166.400 | 287.300 | 1.361.000 | ||||||||||
90 | 130.500 | 185.000 | 238.000 | 310.000 | 393.600 | 1.706.100 | ||||||||||
110 | 211.600 | 322.100 | 485.000 | 480.000 | 517.500 | 1.950.000 |
ĐK | Côn | ĐK | Tê thu | ĐK |
Tê ren trong |
Tê ren ngoài |
ĐK | Van mở 100% | ||||||
25-20 | 4.800 | 25-20-25 | 10.500 | 20-1/2" | 42.600 | 52.500 | Ø20 | 200.000 | ||||||
32-20 | 6.800 | 32-20-32 | 18.500 | 25-1/2" | 45.600 | 57.000 | Ø25 | 230.000 | ||||||
40-20 | 10.500 | 40-20-40 | 40.700 | 25-3/4" | 66.500 | 69.000 | ||||||||
50-20 | 18.900 | 50-20-50 | 71.500 | 32-3/4" | Ống tránh | |||||||||
63-20 | 36.600 | 32-25-32 | 18.500 | 32-1" | 145.200 | 145.000 | Ø20 | 15.000 | ||||||
32-25 | 6.800 | 40-25-40 | 40.700 | 50-1/2" | Ø25 | 28.000 | ||||||||
40-25 | 10.500 | 50-25-50 | 71.500 | 50-3/4" | 280.000 | 165.000 | ||||||||
50-25 | 18.900 | 63-25-63 | 125.700 | 50-1" | 165.000 | |||||||||
63-25 | 36.600 | 75-25-75 | 172.100 | ĐK | Nối ren trong |
Nối ren ngoài |
Zăc co ren trong | Zăc co ren ngoài | ||||||
40-32 | 10.500 | 40-32-40 | 40.700 | 20-1/2" | 38.000 | 48.000 | 90.500 | 96.500 | ||||||
50-32 | 18.900 | 50-32-50 | 71.500 | 25-1/2" | 46.500 | 55.500 | ||||||||
63-32 | 36.600 | 63-32-63 | 125.700 | 25-3/4" | 51.900 | 67.000 | 145.000 | 150.500 | ||||||
50-40 | 18.900 | 75-40-75 | 172.100 | 32-1" | 84.500 | 99.000 | 212.500 | 236.500 | ||||||
63-40 | 36.600 | 75-50-75 | 172.100 | 40-1.1/4" | 209.500 | 288.000 | 333.000 | 351.000 | ||||||
63-50 | 36.600 | 90-50-90 | 268.200 | 50-1.1/2" | 278.000 | 360.000 | 580.000 | 619.500 | ||||||
75-50 | 63.900 | 75-63-75 | 172.100 | 63-2" | 562.500 | 610.000 | 773.000 | 838.000 | ||||||
75-63 | 63.900 | 90-63-90 | 268.200 | 75-2.1/2" | 800.800 | 935.000 | Đường kính |
Cút ren trong |
Cút ren ngoài |
|||||
90-63 | 103.700 | 90-75-90 | 268.200 | 75-2.1/4" | 800.800 | 980.000 | ||||||||
90-75 | 103.700 | 110-63-110 | 460.000 | 90-3" | 1.606.000 | 1.890.000 | 20-1/2" | 42.300 | 59.500 | |||||
110-75 | 183.600 | 110-75-110 | 460.000 | 90-3.1/2" | 1.606.000 | 25-1/2" | 48.000 | 67.300 | ||||||
110-90 | 183.600 | 110-4" | 3.180.000 | 25-3/4" | 64.700 | 79.500 | ||||||||
110-4.1/2" | 3.180.000 | 32-1" | 119.500 | 126.500 |