Bảng Báo Giá Ống Nhựa PVC KAL (Không Áp Lực) Tiền Phong

bang-bao-gia-ong-nhua-pvc-kal-khong-ap-luc-tien-phong

Bảng Báo Giá Ống Nhựa PVC - uPVC KAL ( không áp lực )

Năm 2014

 

 

Tên sản Phẩm Dãy ống Chiều dày DVT Giá bán
Ống PVC KAL ø 21  
DN21 K0 1.0 m 2,400
DN21 K1 1.2 m 2,800
DN21 K2 1.5 m 3,400
DN21 K3 1.6 m 3,600
Ống PVC KAL ø 27  
DN27 K0 1.0 m 2,900
DN27 K1 1.3 m 3,800
DN27 K2 1.6 m 4,600
DN27 K3 2.0 m 5,700
Ống PVC KAL ø 34  
DN34 K0 1.0 m 3,800
DN34 K1 1.3 m 4,900
DN34 K2 1.7 m 6,400
DN34 K3 2.0 m 7,400
Ống PVC KAL ø 42  
DN42 K0 1.2 m 5,700
DN42 K1 1.5 m 7,000
DN42 K2 1.7 m 8,000
DN42 K3 2.0 m 9,300
Ống PVC KAL ø 48  
DN48 K0 1.4 m 7,600
DN48 K1 1.6 m 8,700
DN48 K2 1.9 m 10,200
DN48 K3 2.3 m 12,200
Ống PVC KAL ø 60  
DN60 K0 1.4 m 9,500
DN60 K1 1.5 m 10,200
DN60 K2 1.8 m 12,100
DN60 K3 2.3 m 15,400
Ống PVC KAL ø 75  
DN75 K0 1.5 m 12,800
DN75 K1 1.9 m 16,200
DN75 K2 2.2 m 18,700
DN75 K3 2.9 m 24,300
Ống PVC KAL ø 90  
DN90 K0 1.5 m 15,400
DN90 K1 1.8 m 18,500
DN90 K2 2.2 m 22,500
DN90 K3 2.7 m 27,400
Ống PVC KAL ø 110  
DN110 K0 1.9 m 23,900
DN110 K1 2.2 m 27,600
DN110 K2 2.7 m 33,700
DN110 K3 3.2 m 39,700

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN