Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn 2 Vách Thoát Nước Tiền Phong
Loại Ống (mm)Ống HDPE Gân Xoắn |
Mã Hiệu |
Đường kính trong (%) |
Đường kínhngoài (%) |
Độ cứng vòng (kg/cm2) |
Giá chưa VAT(đồng/mét) |
Gíá có VAT(đồng/mét) |
|||
DN150 | SN2 | 150 ±2% | 168 ±2% | 3,0 | 231.500 | 254.650 | |||
SN4 | 174 ±2% | 9,0 | 316.000 | 347.600 | |||||
DN200 | SN2 | 200 ±2% | 218 ±2% | 2,0 | 270.000 | 297.000 | |||
SN4 | 228 ±2% | 6,5 | 455.000 | 500.500 | |||||
DN250 | SN2 | 250 ±2% | 274 ±2% | 1,5 | 385.000 | 423.500 | |||
SN4 | 280 ±2% | 4,5 | 600.000 | 660.000 | |||||
DN300 | SN4 | 300 ±2% | 328 ±2% | 2,2 | 645.000 | 709.500 | |||
SN8 | 338 ±2% | 4,5 | 800.000 | 880.000 | |||||
DN350 | SN4 | 350 ±2% | 380 ±2% | 2,2 | 815.000 | 896.500 | |||
SN8 | 394 ±2% | 3,5 | 1.204.000 | 1.324.400 | |||||
DN400 | SN4 | 400 ±2% | 438 ±2% | 2,2 | 1.110.000 | 1.221.000 | |||
SN8 | 450 ±2% | 3,1 | 1.463.000 | 1.609.300 | |||||
DN450 | SN4 | 450 ±2% | 494 ±2% | 2,2 | 1.443.000 | 1.587.300 | |||
SN8 | 508 ±2% | 3,0 | 1.805.000 | 1.985.500 | |||||
DN500 | SN4 | 500 ±1.5% | 548 ±1.5% | 2,0 | 1.660.000 | 1.826.000 | |||
SN8 | 560 ±1.5% | 2,9 | 2.400.000 | 2.640.000 | |||||
DN600 | SN4 | 600 ±1.5% | 660 ±1.5% | 1,75 | 2.488.000 | 2.736.800 | |||
SN8 | 670 ±1.5% | 2,6 | 3.012.000 | 3.313.200 | |||||
DN800 | SN4 | 800 ±1.5% | 864 ±1.5% | 1,5 | 4.232.000 | 4.655.200 | |||
SN8 | 890 ±1.5% | 2,6 | 5.594.000 | 6.153.400 | |||||
DN1000 | SN4 | 1000 ±1% | 1090 ±1% | 1,4 | 6.555.000 | 7.210.500 | |||
SN8 | 1110 ±1% | 2,4 | 8.955.000 | 9.850.500 | |||||
DN1200 | SN4 | 1200 ±1% | 1300 ±1% | 1,4 | 9.465.000 | 10.411.500 | |||
SN8 | 1330 ±1% | 2,2 | 12.050.000 | 13.255.000 | |||||
DN1400 | SN4 | 1400 ±1% | 1540 ±1% | 1,2 | 12.561.000 | 13.817.100 | |||
SN8 | 1550 ±1% | 2,0 | 14.610.000 | 16.071.000 | |||||
DN1500 | SN4 | DN1500± 1% | 1620 ±1% | 1,0 | 15.110.000 | 16.621.000 | |||
SN8 | 1660 ±1% | 1,8 | 16.850.000 | 18.535.000 |
Ghi chú : | |||||
- Độ cứng vòng loại SN2 : Tiêu chuẩn cơ sở TC-01-2009/NS | |||||
- Độ cứng vòng loại SN4 : Tiêu chuẩn XDVN-272-2002 | |||||
- Độ cứng vòng loại SN8 : Tiêu chuẩn Hàn Quốc | |||||
- Chi phí vận chuyển: Thỏa thuận | |||||
- Chiều dài ống, 10m, hoặc theo yêu cầu . | |